移動式空氣消毒臭氧發生器
發布時間:2016-08-27
二、技術參數(空氣源)
型 號 | 臭氧產量(g/h) | 臭氧濃度(mg/L) | 功率(W) | 消毒空間 (m3) |
mts-112-5B | 5 | 15-20 | 160 | 100 |
mts-112-10B | 10 | 15-20 | 180 | 200 |
mts-112-20B | 20 | 15-20 | 350 | 400 |
mts-112-30B | 30 | 20-30 | 400 | 600 |
mts-112-40B | 40 | 20-30 | 600 | 800 |
mts-112-50B | 50 | 20-30 | 860 | 1000 |
mts-112-60B | 60 | 20-30 | 1200 | 1200 |
mts-112-80B | 80 | 15-20 | 1500 | 1600 |
mts-112-100B | 100 | 20-30 | 1800 | 2000 |
mts-112-120B | 120 | 20-30 | 2000 | 2400 |
mts-112-150B | 150 | 20-30 | 2200 | 3000 |
mts-112-200B | 200 | 20-30 | 2400 | 4000 |
三、移動式空氣消毒臭氧發生器功能:
空氣消毒臭氧發生器產生的臭氧氣體具有較強的氧化、催化等作用,對各類細菌和病毒都具有極強的殺滅作用。對車間空間空氣進行殺菌消毒,使細菌、真菌等多種菌體的蛋白質外殼氧化,從而殺滅細菌繁殖體和芽孢、病毒、真菌,不留任何死角;臭氧消毒滅菌效果及速度要優于紫外線、氯及其它化學消毒劑,且無二次污染。
(一)食品廠車間空氣消毒